Главная > Инструменты > Валики
Валики
Малярный валик - это совсем не просто!
Разновидностей валиков существует немало и каждый из них предназначен для вполне определенного вида работ. Различаются малярные валики не только по области применения, но по размеру и материалу шубки.
Малярный валик был изобретен в 1940 году жителем Торонто Норманом Брикки.
Характеристика малярных валиков в соответствии с финской классификацией
Тип валика | Материал шубки | Размер шубки, мм | Тип лакокрасочного материала | Место применения и особенности | ||||||||
L | D | d | Длина ворса | Воднодисперсионные | Алкидные, масляные | Нитроцеллюлозные | Полиуретановые, эпоксидные | |||||
МИНИ | РЕ (полиэстер) поролон (мольтопрен) | 55 | 35 | 15 | 10 | + | +/- | - | - | Имеют закругленную сторону, что позволяет избежать толстого слоя краски у края. Предназначены для небольших объемов работ по гладким поверхностям и для декоративных работ | ||
60 | 35 | 15 | 10 | + | +/- | - | - | |||||
70 | 35 | 15 | 10 | + | +/- | - | - | |||||
100 | 35 | 15 | 10 | + | +/- | - | - | |||||
110 | 35 | 15 | 10 | + | +/- | - | - | |||||
150 | 35 | 15 | 10 | + | +/- | - | - | |||||
160 | 35 | 15 | 10 | + | +/- | - | - | |||||
РА (полиамид) Перлон PERFEKTA | 100 | 40 | 15 | 12 | + | + | + | + | Для всех типов ЛКМ. Имеют длительный срок службы и обеспечивают равномерное нанесение краски по полушершавым поверхностям. | |||
150 | 40 | 15 | 12 | + | + | + | + | |||||
100 | 40 | 15 | 13 | + | + | + | + | |||||
150 | 40 | 15 | 13 | + | + | + | + | |||||
РС (полиакрил) Канекарон модакрил (канекарон-филц) | 100 | 30 | 15 | 8 | + | + | + | + | Для всех типов ЛКМ, в т. ч. двухкомпонентных. Используются по гладким и полушершавым поверхностям | |||
150 | 30 | 15 | 8 | + | + | + | + | |||||
100 | 24 | 15 | 4 | + | + | + | + | |||||
150 | 24 | 15 | 4 | + | + | + | + | |||||
N (натуральные материалы) Велюр | 100 | 24 | 15 | 4 | + | +/- | - | - | Для высококачественного лессирования и финишной окраски гладких поверхностей акриловыми красками и лаками | |||
150 | ||||||||||||
Мохер | 100 | 24 | 15 | 4 | + | +/- | - | - | Для финишной окраски гладких поверхностей водными латексными и акриловыми красками | |||
150 | ||||||||||||
МИДИ | РЕ (полиэстер) поролон (мольтопрен) | 160 | 50 | 33 | 10 | + | +/- | - | - | Для небольших объемов работ по гладким поверхностям и для декоративных работ | ||
Вестан | 100 | 57 | 33 | 12 | + | + | +/- | +/- | Недорогие валики для работы по небольшим гладким и полушершавым поверхностям | |||
150 | ||||||||||||
РА (полиамид) Перлон | 100 | 57 | 33 | 12 | + | + | + | + | Для всех типов ЛКМ по полушершавым поверхностям | |||
150 | ||||||||||||
PERFEKTA | 100 | 60 | 33 | 13 | + | + | + | + | ||||
150 | ||||||||||||
РС (полиакрил) Канекарон | 100 | 50 | 33 | 8 | + | + | + | + | Для всех типов ЛКМ, в т. ч. двухкомпонентных по гладким и полушершавым поверхностям | |||
150 | ||||||||||||
модакрил (канекарон-филц) | 100 | 40 | 33 | 4 | + | + | + | + | ||||
150 | ||||||||||||
N (натуральные материалы) Велюр | 100 | 40 | 33 | 4 | + | + | +/- | +/- | Для финишной окраски по гладким поверхностям водными латексными и акриловыми красками | |||
150 | ||||||||||||
Универсальные и профессиональные | РЕ (полиэстер) | 140 | Для шершавых, полушершавых и гладких больших поверхностей. Недорогие | |||||||||
Вестан | 180 | 90 | 47 | 20-22 | + | + | +/- | +/- | ||||
200 | ||||||||||||
240 | ||||||||||||
Желтый вестан | 200 | 90 | 47 | 20-22 | + | + | +/- | +/- | Имеют усиленное волокно, более долговечны. Оптимально подходят для внутренних работ | |||
250 | ||||||||||||
270 | ||||||||||||
РС (полиакрил) | 200 | 90 | 47 | 20 | + | + | + | + | Для всех типов ЛКМ. Имеют длительный срок службы, оптимальны для полушершавых поверхностей, но подходят и для гладких и грубых поверхностей | |||
250 | ||||||||||||
270 | ||||||||||||
РА (полиамид) | 200 | 90 | 47 | 20 | + | + | + | + | Для всех типов ЛКМ, очень долговечные, по всем типам поверхностей, для грубых и шершавых лучше использовать нейлоновые, имеющие особо прочное волокно | |||
Перлон | 250 | |||||||||||
PERFEKTA Нейлон | 270 | |||||||||||
N (натуральные материалы) Овчина или мех ламы | 200 | 90-100 | 47 | 20-30 | + | - | - | - | Для высококачественных равномерных покрытий. Дорогие | |||
250 | ||||||||||||
270 | ||||||||||||
Фасадные | РЕ (полиэстер) | 200 | 95 | 56 | 20 | + | +/- | - | - | Лучший вариант для воднодисперсионных фасадных покрытий. Рассчитан на большие площади | ||
Желтый вестан | 250 | 100 | 62 | 20 | + | +/- | - | - | ||||
270 | 100 | 62 | 20 | + | ||||||||
РС (полиакрил) | 200 | 95 | 56 | 20 | + | + | + | + | Годятся для всех видов ЛКМ, имеют продолжительный срок службы, различаются по качеству (см. цвет) | |||
250 | 100 | 62 | 20 | + | + | + | + | |||||
270 | 100 | 62 | 20 | + | + | + | + | |||||
РА (полиамид) | 200 | 95 | 56 | 20 | + | + | + | + | Имеют большой срок службы. | |||
Перлон | 250 | 100 | 62 | 20 | + | + | + | + | Можно использовать по любым типам поверхностей и любые ЛКМ. По шершавым и грубым поверхностям лучше использовать нейлоновые валики | |||
PERFEKTA Нейлон | 270 | 100 | 62 | 20 | + | + | + | + | ||||
Специальные для пола | РА (полиамид) Перлон | 500 | 70 | 50 | 12 | + | + | + | + | Для грубых и шершавых поверхностей,для всех видов ЛКМ | ||
N (натуральный материал) Мохер | 500 | 60 | 40 | 12 | + | +/- | - | - | Для ровных и гладких поверхностей | |||
Специальные для волнистых поверхностей | РА (полиамид) Перлон | 150 | 100 | 60 | 22 | + | + | + | + | Специальный валик для окраски асбоцементных листов или профнастила, для всех видов ЛКМ |
